|
|
|
![]() |
![]() |
- ESTRELA ULTRA
- Pontos ITRA:
- Pontos Montanha:
-
Distância / desnível positivo: 48.10km / 2080m+
- Site ITRA: Entrar
- Mapa Trace de Trail: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Médio
- Séries 100
- Percurso (gpx) - Download
SEGMENTOS: ENTRAR
Distância e Desnível Acumulado
PERCURSO | DISTÂNCIA (km) | DISTÂNCIA ACUM (km) | DESNÍVEL + (m) | DESNÍVEL + ACUM (m) | DESNÍVEL - (m) | DESNÍVEL - ACUM m |
Penhas - Torre | 10 | 10 | 661 | 661 | 151 | 151 |
Torre - Covão d' Ametade | 10 | 20 | 340 | 1001 | 887 | 1038 |
Covão d' Ametade - Manteigas | 9 | 29 | 7 | 1008 | 654 | 1692 |
Manteigas - Poios Brancos | 11,5 | 40,5 | 800 | 1808 | 167 | 1859 |
Poios Brancos - Penhas | 7,5 | 48 | 266 | 2074 | 215 | 2074 |
Abastecimentos / Bases de Vida / Barreiras horárias / Massagem / Assistência
LOCAL | DISTÂNCIA (km) | Altitude (m) | + Rápidos | + Lentos | Limite horário | Tipo de Controlo |
Penhas da Saúde | 0 | 1500 | ||||
Torre | 10 | 1998 | 2.00 | 10:00 (15/10) | AS/AM | |
Covão d' Ametade | 20 | 1444 | AS/AM | |||
Manteigas | 29 | 795 | 3.30 h | 6.00 h | 14:00 (15/10) |
MA /AS /CE/AM |
Poios Brancos | 40,5 | 1432 | AS /CE | |||
Penhas da Saúde | 48 | 1500 | 5.30 h | 9.00 h | 17:00 (15/10) |
AS - Alimentos sólidos / BV - Base de Vida / MA - Massagem / CE - Controlo Electrónico /AM - Apoio Médico